辽宁创翼春棚100公里收费站 2026年spring

11,175
参赛羽数
11,175
归巢羽数
100.00%
归巢率
100.00km
空距
河北省秦皇岛市抚宁区
司放地点
放飞时间
辽宁
所属省份
🟡
📊 赛事难度评级
进阶级 31/100
📏 距离: 100.00km 短距离 🏠 归巢: 100.00% 归巢良好 🐦 规模: 11,175羽 大规模赛事
距离
13
归巢
10
规模
90
📝 AI赛事解读

「辽宁创翼春棚100公里收费站」由辽宁鑫翔赛鸽公棚于—在河北省秦皇岛市抚宁区司放,空距100公里,共计11,175羽赛鸽参赛,11,175羽归巢(归巢率100.0%)。全场最高分速1659.997 m/min,平均分速939.6 m/min,标准差471.2说明选手间实力差距明显,赛事竞争激烈。冠军由兄弟鸽舍-解庆山06-1372686夺得。

🥇
🏆 冠军鸽
06-1372686
鸽主:兄弟鸽舍-解庆山  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-03-21 08:59:30.530  |  分速 1,659.997 m/min
查看参赛记录
11,175 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
1051 吉林圣豪赵大宝-赵兴龙 08-0475202 搜索 2026-03-21 09:06:35.230 1,483.536
1052 远大赛鸽-包生录 07-0044684 搜索 灰花 2026-03-21 09:06:35.240 1,483.532
1053 41319东方神韵-王韫玮 03-1944319 搜索 2026-03-21 09:06:35.290 1,483.514
1054 指定赢-鲁焱 07-0334740 搜索 2026-03-21 09:06:35.580 1,483.406
1055 飞祥宝冠-潘起明 06-1622588 搜索 2026-03-21 09:06:35.640 1,483.384
1056 AAA小岛飞鸽-董宏文+廉学昌 03-2834485 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:35.650 1,483.380
1057 永翔鸽舍-张克红 01-1114072 搜索 2026-03-21 09:06:36.050 1,483.232
1058 唐增权 06-1343846 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:36.230 1,483.165
1059 海城金帅 06-1066694 搜索 2026-03-21 09:06:36.330 1,483.128
1060 浩翔鸽舍-王开峰 03-2866340 搜索 灰白条 2026-03-21 09:06:36.360 1,483.117
1061 兴旺汽车租赁公司-孙兴旺+杨洪光 06-0909238 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:36.710 1,482.987
1062 秦皇岛赛鸽直通车-赵艳明 03-2899453 搜索 雨白条 2026-03-21 09:06:36.720 1,482.983
1063 福禄赛鸽-杨小录 03-2891599 搜索 灰白条 2026-03-21 09:06:36.860 1,482.931
1064 刘树森 08-0466882 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:36.950 1,482.898
1065 聖鑫赛鸽-赵云龙 03-3711119 搜索 灰白条 2026-03-21 09:06:37.410 1,482.727
1066 黑龙江王强+王连胜 01-1229096 搜索 2026-03-21 09:06:37.450 1,482.712
1067 卫国鸽舍-孙卫国 01-0305577 搜索 2026-03-21 09:06:37.490 1,482.697
1068 鸿冠鸽舍-唐洪生 01-1268172 搜索 2026-03-21 09:06:37.590 1,482.660
1069 战友联盟-陈华 08-0525989 搜索 2026-03-21 09:06:37.610 1,482.653
1070 李鹤+周胜 03-3713226 搜索 灰花 2026-03-21 09:06:37.620 1,482.649
1071 曹雪飞 01-1511639 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:37.680 1,482.627
1072 亚平赛鸽-张亚平 02-0560193 搜索 2026-03-21 09:06:37.700 1,482.619
1073 皓禹鸽舍-刘刚 05-0047066 搜索 2026-03-21 09:06:37.860 1,482.560
1074 聚胜鸽舍-王玉文 06-0920097 搜索 2026-03-21 09:06:38.200 1,482.434
1075 李少勇 03-3582588 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:38.250 1,482.416
1076 北京光大鸽业-张朝晖 01-1824176 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:38.560 1,482.301
1077 九江鸽舍-薛久江 06-0952228 搜索 2026-03-21 09:06:38.570 1,482.297
1078 祥云鸽舍-任利国 01-1336076 搜索 黄雨点 2026-03-21 09:06:39.220 1,482.056
1079 云鑫鸽舍-李宾 03-0653317 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:39.480 1,481.960
1080 曹文和 03-3711970 搜索 红轮 2026-03-21 09:06:39.550 1,481.934
1081 诺泽鸽业-宋志伟 03-0982865 搜索 2026-03-21 09:06:39.660 1,481.893
1082 火龙赛鸽-李铁军 03-2889651 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:39.720 1,481.871
1083 中汉赛鸽-宋玉金 02-0058504 搜索 麒麟花 2026-03-21 09:06:39.840 1,481.826
1084 吉林圣豪赵大宝-赵兴龙 08-0475271 搜索 2026-03-21 09:06:39.950 1,481.785
1085 霍旺 06-1643961 搜索 2026-03-21 09:06:40.410 1,481.615
1086 张文洪 03-2820833 搜索 2026-03-21 09:06:40.860 1,481.448
1087 北京泰鑫-张鑫+杜明星 01-1899337 搜索 2026-03-21 09:06:40.870 1,481.445
1088 天一鸽业-郑剑 03-3110312 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:40.940 1,481.419
1089 智淇鸽舍-王焕 06-0868756 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:40.950 1,481.415
1090 泰达公棚-李大伟 03-2550239 搜索 2026-03-21 09:06:41.100 1,481.360
1091 营口凯旋鸽舍-李元凯 06-0799204 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.180 1,481.330
1092 任丘张艳峰 01-1977746 搜索 2026-03-21 09:06:41.230 1,481.311
1093 吉林啸天-龚继平 07-0316615 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.500 1,481.212
1094 仁合鸽舍-张祥利+顺风金彭-张雪峰 06-0518304 搜索 红轮 2026-03-21 09:06:41.530 1,481.200
1095 李海鹏+王建 02-0506786 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.540 1,481.197
1096 张进平 05-0910844 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.660 1,481.152
1097 姬树强 06-1888074 搜索 2026-03-21 09:06:41.720 1,481.130
1098 栋芳远祥-柴海波+永盛 03-2097626 搜索 2026-03-21 09:06:41.730 1,481.126
1099 山鸽夺冠-邓文山 03-1033391 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.740 1,481.123
1100 点点鸽业-魏德元 01-1794448 搜索 雨点 2026-03-21 09:06:41.840 1,481.086

分速分布

最高 1,660 m/min 平均 940 m/min 最低 46 m/min 标准差 471.2
<800
4,799 羽 (42.9%)
800-1000
536 羽 (4.8%)
1000-1200
1,030 羽 (9.2%)
1200-1400
2,226 羽 (19.9%)
>1400
2,584 羽 (23.1%)

归巢时间分布

首羽 2026-03-21 08:59:30.530 末羽 2026-03-23 17:07:23.230 总计 11,175
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)
📈 数据分析 平均分速 939.6 m/min,其中43.0%的鸽子分速超过1200 m/min,标准差 471.2说明竞争分化明显,选手实力层次分明。