甘肃帝珲春棚2月1日家飞扫描 2026年spring

10,762
参赛羽数
10,762
归巢羽数
100.00%
归巢率
0.00km
空距
公棚
司放地点
放飞时间
甘肃省
所属省份
🥇
🏆 冠军鸽
2025-18-0006649
鸽主:湘闽和爱鸽业+陈国彬  |  地区:  |  羽色:灰
归巢:2026-02-01 10:12:06.460  |  分速 0.000 m/min
查看参赛记录
10,762 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
101 怡海鸽舍·王宏 2025-01-0948587 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:39.850 0.000
102 张雪岩+周佺 2025-30-0531051 搜索 2026-02-01 10:12:40.700 0.000
103 九命天子·安红伟 2025-28-0080854 搜索 2026-02-01 10:12:40.710 0.000
104 左智才 2025-26-0190738 搜索 2026-02-01 10:12:40.720 0.000
105 山西飞龙·武龙 2025-04-0255318 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:40.800 0.000
106 神奇赛鸽·王晓辉 2025-29-0361382 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:40.860 0.000
107 神奇赛鸽·王晓辉 2025-29-0282884 搜索 2026-02-01 10:12:41.060 0.000
108 舍得鸽舍·陈文+魏晋晶 2025-32-0006224 搜索 2026-02-01 10:12:41.130 0.000
109 张贵 2025-05-1071450 搜索 2026-02-01 10:12:41.140 0.000
110 追风赛鸽集团·张文全 2025-27-0671862 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:41.150 0.000
111 永恒鸽业·李航 2025-26-0229996 搜索 2026-02-01 10:12:41.160 0.000
112 浩宇赛鸽·张彦平 2025-27-0962670 搜索 2026-02-01 10:12:41.480 0.000
113 艾则提艾力·库瓦 2025-30-0743944 搜索 石板 2026-02-01 10:12:41.740 0.000
114 双雄赛鸽·李夏辉+刘淼 2025-27-0581678 搜索 灰白条 2026-02-01 10:12:42.000 0.000
115 阿里木·买买提 2025-30-0189196 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:42.320 0.000
116 威武赛鸽·张丽华 2025-05-0991255 搜索 2026-02-01 10:12:42.340 0.000
117 古仁杰 2025-26-0550114 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:42.350 0.000
118 YT618赛鸽·赵显华+王镇 2025-32-0123997 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:42.420 0.000
119 库尔班江·吾布力哈斯木 2025-12-0002307 搜索 灰白条 2026-02-01 10:12:43.020 0.000
120 艾尼万·阿布拉 2025-30-0919162 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:43.030 0.000
121 新疆巴恒 2025-30-0921550 搜索 红绛 2026-02-01 10:12:43.100 0.000
122 天龙·奇永喜 2025-05-0327139 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:43.110 0.000
123 同州赛鸽·李建蓉 2025-27-0533955 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:43.120 0.000
124 增泽鸽业·孙新苗 2025-10-0600871 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:43.190 0.000
125 帅巨奎 2025-27-0829556 搜索 2026-02-01 10:12:43.610 0.000
126 熊猫组合·毛生栋+熊智 2025-28-0118004 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:43.630 0.000
127 AAA江盛鸽业·汪如江 2025-30-0898891 搜索 2026-02-01 10:12:43.700 0.000
128 山丹-周来喜 2025-27-0775528 搜索 2026-02-01 10:12:43.710 0.000
129 007鸽舍·塔依尔江 2025-30-0164753 搜索 2026-02-01 10:12:43.810 0.000
130 公正鸽业·张公正+袁海燕 2025-26-0346646 搜索 2026-02-01 10:12:43.820 0.000
131 文文鸽舍·张文 2025-01-1568314 搜索 麒麟花 2026-02-01 10:12:44.260 0.000
132 天马国际·刘涛 2025-27-0820933 搜索 2026-02-01 10:12:44.270 0.000
133 润斌鸽苑·李宗斌 2025-27-0120321 搜索 2026-02-01 10:12:44.350 0.000
134 李春生+陈琪 2025-30-0401765 搜索 2026-02-01 10:12:44.450 0.000
135 龍马星空·马达吾得+黑麦鸽苑· 2025-27-0503669 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:44.520 0.000
136 张兆红 2025-27-0112804 搜索 2026-02-01 10:12:44.740 0.000
137 雪松元勇鸽舍·范雪松 2025-30-0088613 搜索 2026-02-01 10:12:44.820 0.000
138 亿垒鸽舍·王利 2025-30-0809058 搜索 2026-02-01 10:12:44.840 0.000
139 长江鸽业·刘长高 2025-01-0025173 搜索 2026-02-01 10:12:44.850 0.000
140 长安鸽舍·耿卫华 2025-26-0084898 搜索 2026-02-01 10:12:45.390 0.000
141 刘育军+大明山庄 2025-27-0290410 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:45.400 0.000
142 朱紫雄 2025-27-0461651 搜索 灰白条 2026-02-01 10:12:45.470 0.000
143 北京闪电鸽舍·郑毅洁 2025-01-0551619 搜索 2026-02-01 10:12:45.600 0.000
144 福建陈清 2025-13-0009753 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:45.830 0.000
145 皮山一号鸽舍·买买提敏 2025-30-0447883 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:45.840 0.000
146 木牛流马·邱利兵 2025-26-0876040 搜索 2026-02-01 10:12:45.850 0.000
147 双福鸽业·杨金保 2025-29-0353355 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:45.860 0.000
148 展翊赛鸽·王涛 2025-29-0093175 搜索 雨点 2026-02-01 10:12:45.940 0.000
149 義盛祥·张继兴 2025-27-0011697 搜索 2026-02-01 10:12:45.950 0.000
150 翎翔信鸽用品·李建伟 2025-27-0191009 搜索 2026-02-01 10:12:46.060 0.000

分速分布

最高 0 m/min 平均 0 m/min 最低 0 m/min
<800
10,762 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-01 10:12:06.460 末羽 2026-02-02 17:27:11.570 总计 10,762
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)