河北源翔公棚第六站3公里 2026年spring

13,661
参赛羽数
13,661
归巢羽数
100.00%
归巢率
3.00km
空距
3公里
司放地点
放飞时间
河北
所属省份
🥇
🏆 冠军鸽
2025032178826
鸽主:恒翔辉煌-贾永恒☆  |  地区:河北石家庄  |  羽色:雨点
归巢:2026-02-13 10:52:18.725  |  分速 18.258 m/min
查看参赛记录
13,661 条成绩记录
名次 鸽主 地区 足环号 铭鸽 羽色 归巢时间 分速 (m/min)
351 沧徐鸽舍-孙睿昊 河北沧州 2025031170867 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:08.804 18.166
352 恒亮赛鸽传奇+刘江☆ 北京通州 2025010475461 搜索 2026-02-13 10:53:08.818 18.166
353 孙国玲☆ 河北沧州 2025031363450 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:08.827 18.166
354 一路长虹-张家福 河北沧州 2025020294660 搜索 2026-02-13 10:53:08.904 18.166
355 云之冠-刘万虎 河北深州 2025031854974 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:08.915 18.166
356 赵双彪+田洪纯☆ 河北河间 2025033751869 搜索 2026-02-13 10:53:08.978 18.165
357 刘亮☆ 山东惠民 2025151224350 搜索 2026-02-13 10:53:08.981 18.165
358 马来选☆ 山西文水 2025041123978 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:09.035 18.165
359 利川机械-窦广江+尹金池 河北盐山 2025031593320 搜索 2026-02-13 10:53:09.060 18.165
360 德福副食店-张春礼☆ 天津宁河 2025020584514 搜索 2026-02-13 10:53:09.130 18.165
361 董利星☆ 河北石家庄 2025030526359 搜索 2026-02-13 10:53:09.211 18.165
362 赵景华☆ 河北涿州 2025010338943 搜索 灰白条 2026-02-13 10:53:09.290 18.165
363 商业街一号+卢彪☆ 河北保定 2025031516373 搜索 2026-02-13 10:53:09.388 18.165
364 马国明+徐英林+李浩 河北孟村 2025031585073 搜索 2026-02-13 10:53:09.473 18.164
365 金龙腾飞-张金龙☆ 天津 2025020791073 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:09.526 18.164
366 顺昌鸽舍-高建 北京门头沟 2025011056497 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:09.544 18.164
367 万润公棚-金学增 河北孟村 2025031669707 搜索 2026-02-13 10:53:09.552 18.164
368 任丘世豪鸽业-郭少峰☆ 河北任丘 2025033296657 搜索 2026-02-13 10:53:09.588 18.164
369 蜂速赛鸽-刘朋 山东泰安 2025150944107 搜索 2026-02-13 10:53:09.661 18.164
370 天津二羊鸽业-孙志峰+高会财☆ 天津西青 2025020470862 搜索 2026-02-13 10:53:09.811 18.164
371 石头鸽舍-刘大伟☆ 天津 2025020664744 搜索 雨花 2026-02-13 10:53:09.813 18.164
372 李占德☆ 河北 2025151209890 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:09.875 18.164
373 宋立生☆ 北京 2025011137976 搜索 雨白条 2026-02-13 10:53:09.889 18.164
374 李沙沙 河北盐山 2025031576486 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:09.911 18.164
375 吴全华 河北香河 2025030179480 搜索 雨花 2026-02-13 10:53:09.956 18.164
376 王洪涛☆ 河北任丘 2025032525968 搜索 灰花 2026-02-13 10:53:10.040 18.163
377 金羽林风-许敬 河北盐山 2025031589234 搜索 2026-02-13 10:53:10.088 18.163
378 沧州多猛鸽鸽药-单继广 河北沧州 2025030019843 搜索 雨花 2026-02-13 10:53:10.109 18.163
379 天佑赛鸽-宋全军☆ 天津 2025011959179 搜索 2026-02-13 10:53:10.192 18.163
380 赵磊☆ 河北唐山 2025033376747 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:10.205 18.163
381 杨文永☆ 河北河间 2025031256473 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:10.340 18.163
382 龙义鸽舍-张义☆ 河北邢台 2025030317762 搜索 黄杠 2026-02-13 10:53:10.413 18.163
383 房力 山东滨州 2025151186831 搜索 2026-02-13 10:53:10.471 18.163
384 天津二羊鸽业-孙志峰+高会财☆ 天津西青 2025020470776 搜索 2026-02-13 10:53:10.648 18.162
385 天剑鸽舍-陈建良☆ 河北高阳 2025030032522 搜索 2026-02-13 10:53:10.682 18.162
386 乐陵金鑫-刘国辉 山东乐陵 2025150818080 搜索 2026-02-13 10:53:10.741 18.162
387 蓝天飞鸽-刘宝银☆ 河北秦皇岛 2025032858590 搜索 2026-02-13 10:53:10.871 18.162
388 东方稳赢-刘大伟 河北盐山 2025300844883 搜索 红雨点 2026-02-13 10:53:10.877 18.162
389 平凡赛鸽-孟海波☆ 河北盐山 2025031394788 搜索 黄杠 2026-02-13 10:53:10.892 18.162
390 李树德 内蒙古赤峰 2025050226849 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:10.947 18.162
391 东鸽良苑-魏玉东+侯文勋☆ 河北衡水 2025031889828 搜索 2026-02-13 10:53:10.952 18.162
392 快往棚飞-王鹏飞 河北沧州 2025031626795 搜索 灰白条 2026-02-13 10:53:10.989 18.162
393 金铭信鸽+刘斌☆ 河北保定 2025032912519 搜索 2026-02-13 10:53:11.031 18.162
394 龍行大运-张林 河北孟村 2025031303418 搜索 灰花 2026-02-13 10:53:11.128 18.161
395 恒翔辉煌-贾永恒☆ 河北石家庄 2025032159017 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:11.137 18.161
396 李向阳+刘佳 河北任丘 2025031135929 搜索 2026-02-13 10:53:11.243 18.161
397 韩松☆ 河北河间 2025061680008 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:11.605 18.161
398 圣邦鸽业-李正☆ 河北沧州 2025031265818 搜索 灰花 2026-02-13 10:53:11.630 18.161
399 瑞柯+瑞涵☆ 山东滨州 2025150293225 搜索 麒麟花 2026-02-13 10:53:11.642 18.161
400 风云鸽舍-李健☆ 山东德州 2025150747891 搜索 雨点 2026-02-13 10:53:11.646 18.161

分速分布

最高 18 m/min 平均 17 m/min 最低 6 m/min 标准差 0.9
<800
13,661 羽 (100%)
800-1000
0 羽 (0%)
1000-1200
0 羽 (0%)
1200-1400
0 羽 (0%)
>1400
0 羽 (0%)

归巢时间分布

首羽 2026-02-13 10:52:18.725 末羽 2026-02-13 16:51:06.336 总计 13,661
<1小时
0 羽 (0%)
1-2小时
0 羽 (0%)
2-4小时
0 羽 (0%)
4-6小时
0 羽 (0%)
6-8小时
0 羽 (0%)
>8小时
0 羽 (0%)

鸽主地区分布 TOP 10

天津
822 羽 (15.3%)
河北盐山
817 羽 (15.3%)
河北河间
766 羽 (14.3%)
河北沧州
631 羽 (11.8%)
河北孟村
423 羽 (7.9%)
河北石家庄
392 羽 (7.3%)
北京房山
390 羽 (7.3%)
山西大同
382 羽 (7.1%)
北京
369 羽 (6.9%)
河北保定
365 羽 (6.8%)